CRPF Constable Tradesmen Recruitment 2026 — 9195 vacancies across various trades.
| Category | Fee |
|---|---|
| General/OBC/EWS | ₹100.00 |
| SC/ST | ₹0.00 |
| Female (All) | ₹0.00 |
| Post Name | Post Code | Vacancies |
|---|---|---|
| Driver | — | 3176 |
| Motor Mechanic Vehicle | — | 739 |
| Cook | — | 1426 |
| Bugler | — | 1274 |
| Safai Karmchari | — | 547 |
| Water Carrier | — | 529 |
| Washerman | — | 363 |
| Tailor | — | 197 |
| Brass Band | — | 175 |
| Barber | — | 231 |
| Hair Dresser | — | 3 |
| Mali | — | 142 |
| Carpenter | — | 123 |
| Cobbler | — | 118 |
| Painter | — | 84 |
| Pipe Band | — | 48 |
| Mason | — | 13 |
| Electrician | — | 7 |
| Constable Tradesman (Pioneer Wing) | — | 20 |
Age for Driver post: 21–27. Age relaxation applicable as per Govt rules.
| Category | Relaxation | Remarks |
|---|---|---|
| SC/ST | 5 Years | — |
| OBC | 3 Years | — |
| Ex-Servicemen | 3 Years | Service period + 3 years |
| PWD | 10 Years | As per Govt rules |
No documents available.
Candidates must apply online only. No offline applications will be accepted. Keep scanned photograph and signature ready.